
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年2月13日 to 2026年2月16日 | 300 (60% オフ) |
| 2025年4月24日 to 2025年4月26日 | 375 (50% オフ) |
| 2025年4月22日 to 2025年4月22日 | 375 (50% オフ) |
| 2025年4月19日 to 2025年4月19日 | 375 (50% オフ) |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 750 ![]() | 750 ![]() |
| わり引き | 675 (10% オフ) | 600 (20% オフ) |
| Super | 525 (30% オフ) | 450 (40% オフ) |
| Ultra | 375 (50% オフ) | 300 (60% オフ) |
マチルダ
