
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年7月1日 to 2026年7月27日 | 190 ![]() |
| 2026年6月19日 to 2026年7月1日 | 140 (26% オフ) |
| 2025年11月3日 to 2026年6月19日 | 190 ![]() |
| 2025年10月27日 to 2025年11月2日 | 95 (50% オフ) |
| 2025年7月7日 to 2025年10月26日 | 190 ![]() |
| 2025年6月27日 to 2025年7月6日 | 140 (26% オフ) |
| 2025年2月2日 to 2025年6月26日 | 190 ![]() |
ルナのロイヤルガード
