
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年3月24日 to 2026年3月29日 | 10 (88% オフ) |
| 2026年1月1日 to 2026年1月4日 | 32 (60% オフ) |
| 2025年10月10日 to 2025年10月11日 | 15 (81% オフ) |
| 2025年6月13日 to 2025年6月22日 | 48 (40% オフ) |
| 2025年4月28日 to 2025年4月28日 | 25 (69% オフ) |
| 2025年4月25日 to 2025年4月26日 | 25 (69% オフ) |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 80 ![]() | 80 ![]() |
| わり引き | 70 (13% オフ) | 60 (25% オフ) |
| Super | 55 (31% オフ) | 45 (44% オフ) |
| Ultra | 40 (50% オフ) | 30 (63% オフ) |
ライラック・リンクス
