
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年5月15日 to 2026年6月3日 | 90 |
| 2026年5月13日 to 2026年5月15日 | 10 |
| 2026年3月30日 to 2026年5月13日 | 90 |
| 2026年3月24日 to 2026年3月29日 | 10 |
| 2025年4月29日 to 2026年3月23日 | 90 |
| 2025年4月28日 to 2025年4月28日 | 25 |
| 2025年4月25日 to 2025年4月26日 | 25 |
| 2025年2月2日 to 2025年4月24日 | 90 |
クラッジタウンのとうげいか