
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Price | 60 ![]() |
| Unlock Level | 11 |
| Town | アップル |
| House | キャンプ・フレンドシッププレイハウス |
| Arrival Bonus | 5 ![]() |
| Minigame Cooldown | 3h |
| Minigame Skip Cost | 5 ![]() |
| Level Up Rewards | |
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年5月5日 to 2026年5月6日 | 42 (30% オフ) |
| 2026年2月13日 to 2026年2月16日 | 30 (50% オフ) |
| 2025年10月10日 to 2025年10月11日 | 15 (75% オフ) |
| 2025年5月4日 to 2025年5月4日 | 42 (30% オフ) |
| 2025年2月16日 to 2025年2月16日 | 36 (40% オフ) |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 60 ![]() | 60 ![]() |
| わり引き | 50 (17% オフ) | 45 (25% オフ) |
| Super | 40 (33% オフ) | 35 (42% オフ) |
| Ultra | 30 (50% オフ) | 20 (67% オフ) |
ケトルコーン
