
Price History
| Date | Price | ロイヤル |
|---|---|---|
| 2026年7月24日 to 2026年7月27日 | 140 (30% オフ) | 120 (40% オフ) |
| 2025年10月10日 to 2025年10月14日 | 80 ![]() | |
| 2025年10月3日 to 2025年10月9日 | 80 (60% オフ) | |
| 2025年9月12日 to 2025年9月21日 | 140 (30% オフ) | |
| 2025年4月28日 to 2025年4月28日 | 125 (38% オフ) | |
| 2025年4月25日 to 2025年4月26日 | 125 (38% オフ) |
グリッタポニー
