
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年6月20日 to 2026年6月23日 | 240 (40% オフ) |
| 2026年3月14日 to 2026年3月17日 | 240 (40% オフ) |
| 2025年6月14日 to 2025年6月16日 | 240 (40% オフ) |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 400 ![]() | 400 ![]() |
| わり引き | 360 (10% オフ) | 320 (20% オフ) |
| Super | 280 (30% オフ) | 240 (40% オフ) |
| Ultra | 200 (50% オフ) | 160 (60% オフ) |
グランドペア
