
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Price | 440 ![]() |
| Unlock Level | 10 |
| Town | アップル |
| House | キャンプ・フレンドシッププレイハウス |
| Arrival Bonus | 20 ![]() |
| Minigame Cooldown | 4h30m |
| Minigame Skip Cost | 7 ![]() |
| Level Up Rewards | |
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2025年4月28日 to 2025年4月28日 | 225 (49% オフ) |
| 2025年4月25日 to 2025年4月26日 | 225 (49% オフ) |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 440 ![]() | 440 ![]() |
| わり引き | 395 (10% オフ) | 350 (20% オフ) |
| Super | 305 (31% オフ) | 260 (41% オフ) |
| Ultra | 220 (50% オフ) | 175 (60% オフ) |
ギルデド・リリー
