
Price History
| Date | Price | ロイヤル |
|---|---|---|
| 2026年6月5日 to 2026年7月27日 | 375 ![]() | |
| 2026年6月1日 to 2026年6月5日 | 150 (60% オフ) | 112 (70% オフ) |
| 2025年10月21日 to 2026年6月1日 | 375 ![]() | |
| 2025年10月17日 to 2025年10月20日 | 225 (40% オフ) | |
| 2025年6月10日 to 2025年10月16日 | 375 ![]() | |
| 2025年6月6日 to 2025年6月9日 | 150 (60% オフ) | 112 (70% オフ) |
| 2025年2月2日 to 2025年6月5日 | 375 ![]() |
バイオレットクリスタルフォウル
