
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年6月5日 to 2026年7月27日 | 200 ![]() |
| 2026年6月1日 to 2026年6月5日 | 120 (40% オフ) |
| 2025年10月21日 to 2026年6月1日 | 200 ![]() |
| 2025年10月17日 to 2025年10月20日 | 120 (40% オフ) |
| 2025年6月10日 to 2025年10月16日 | 200 ![]() |
| 2025年6月6日 to 2025年6月9日 | 120 (40% オフ) |
| 2025年2月2日 to 2025年6月5日 | 200 ![]() |
ピンククリスタルフォウル
