
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年6月19日 to 2026年7月1日 | 800 (20% オフ) |
| 2025年6月27日 to 2025年7月6日 | 800 (20% オフ) |
| 2025年2月2日 to 2025年2月2日 | 700 (30% オフ) |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 1000 ![]() | 1000 ![]() |
| わり引き | 900 (10% オフ) | 800 (20% オフ) |
| Super | 700 (30% オフ) | 600 (40% オフ) |
| Ultra | 500 (50% オフ) | 400 (60% オフ) |
コスモス
