
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年4月2日 to 2026年4月6日 | 390 (40% オフ) |
| 2025年12月24日 to 2025年12月27日 | 260 (60% オフ) |
| 2025年5月27日 to 2025年6月3日 | 520 (20% オフ) |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 650 ![]() | 650 ![]() |
| わり引き | 585 (10% オフ) | 520 (20% オフ) |
| Super | 455 (30% オフ) | 390 (40% オフ) |
| Ultra | 325 (50% オフ) | 260 (60% オフ) |
れいせいなキリン
