
Price History
| Date | Price | トークン |
|---|---|---|
| 2026年5月15日 to 2026年7月27日 | 50 ![]() | |
| 2026年5月13日 to 2026年5月15日 | 10 (80% オフ) | |
| 2026年2月17日 to 2026年5月13日 | 50 ![]() | |
| 2026年2月13日 to 2026年2月16日 | 30 (40% オフ) | |
| 2025年10月12日 to 2026年2月12日 | 50 ![]() | |
| 2025年10月10日 to 2025年10月11日 | 15 (70% オフ) | |
| 2025年5月9日 to 2025年10月9日 | 50 ![]() | |
| 2025年5月4日 to 2025年5月4日 | 35 (30% オフ) | |
| 2025年2月20日 to 2025年5月2日 | 50 ![]() | |
| 2025年2月16日 to 2025年2月16日 | 30 (40% オフ) | |
| 2025年2月2日 to 2025年2月6日 | 50 ![]() |
チェリーベリー
