-20%| Info | |
|---|---|
| Price | 100 or 200 ![]() |
Price History
| Date | Price | トークン |
|---|---|---|
| 2025年12月13日 to 2025年12月16日 | 140 (30% オフ) | |
| 2025年9月22日 to 2025年9月26日 | 160 (20% オフ) | |
| 2025年7月1日 to 2025年7月10日 | 200 ![]() | 25 ![]() |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 240 ![]() | 240 ![]() |
| わり引き | 215 (10% オフ) | 190 (21% オフ) |
| Super | 165 (31% オフ) | 140 (42% オフ) |
| Ultra | 120 (50% オフ) | 95 (60% オフ) |
or 200 
