-20%| Info | |
|---|---|
| Price | 110 or 170 ![]() |
Price History
| Date | Price | トークン |
|---|---|---|
| 2025年12月17日 to 2026年7月27日 | 170 ![]() | |
| 2025年12月13日 to 2025年12月16日 | 136 (20% オフ) | |
| 2025年11月11日 to 2025年12月12日 | 170 ![]() | |
| 2025年11月1日 to 2025年11月10日 | 300 ![]() | 30 ![]() |
| 2025年9月27日 to 2025年10月31日 | 170 ![]() | |
| 2025年9月22日 to 2025年9月26日 | 136 (20% オフ) | |
| 2025年2月2日 to 2025年9月21日 | 170 ![]() |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 180 ![]() | 180 ![]() |
| わり引き | 160 (11% オフ) | 140 (22% オフ) |
| Super | 125 (31% オフ) | 105 (42% オフ) |
| Ultra | 90 (50% オフ) | 70 (61% オフ) |
or 170 
