
| Informazioni | |
|---|---|
| Wiki | |
| Costo | 5000 ![]() |
| Città | Ponyville |
| Livello per Sbloccare | 8 |
| Grandezza | 4x4 |
| Tempo di Costruzione | 2h |
| Costo per saltare | 2 ![]() |
| Ricompensa dell'Edificio | 45 ![]() |
| Prodotto | |
| Asciugamani | ![]() |
| Tempo di Produzione | 2h 13min 20s |
| Profitto | 250 ![]() |
| ESP | 45 ![]() |
| Costo per Saltare | 2 ![]() |
Cronologia Prezzi
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 2 feb 2025 a 27 lug 2026 | 5000 ![]() |



