
| Informazioni | |
|---|---|
| Wiki | |
| Costo | 72.000 ![]() |
| Città | Ponyville |
| Livello per Sbloccare | 34 |
| Grandezza | 3x3 |
| Tempo di Costruzione | 14h |
| Costo per saltare | 22 ![]() |
| Ricompensa dell'Edificio | 100 ![]() |
| Prodotto | |
| Trucchi | ![]() |
| Tempo di Produzione | 8h 20min |
| Profitto | 740 ![]() |
| ESP | 100 ![]() |
| Costo per Saltare | 11 ![]() |
Cronologia Prezzi
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 2 feb 2025 a 27 lug 2026 | 72000 ![]() |



