
| Informazioni | |
|---|---|
| Wiki | |
| Costo | 2500 ![]() |
| Città | Ponyville |
| Livello per Sbloccare | 5 |
| Grandezza | 3x3 |
| Tempo di Costruzione | 30min |
| Costo per saltare | 1 ![]() |
| Ricompensa dell'Edificio | 30 ![]() |
| Prodotto | |
| Cappelli speciali | ![]() |
| Tempo di Produzione | 50min |
| Profitto | 160 ![]() |
| ESP | 30 ![]() |
| Costo per Saltare | 1 ![]() |
Cronologia Prezzi
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 2 feb 2025 a 27 lug 2026 | 2500 ![]() |



