
| Informazioni | |
|---|---|
| Wiki | |
| Costo | 120.000 ![]() |
| Città | Canterlot |
| Livello per Sbloccare | 15 |
| Grandezza | 4x4 |
| Tempo di Costruzione | 18h |
| Costo per saltare | 25 ![]() |
| Ricompensa dell'Edificio | 160 ![]() |
| Prodotto | |
| Pallina rossa | ![]() |
| Tempo di Produzione | 11h 6min 40s |
| Profitto | 1130 ![]() |
| ESP | 140 ![]() |
| Costo per Saltare | 18 ![]() |
Cronologia Prezzi
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 26 dic 2025 a 27 lug 2026 | 120000 ![]() |
| 22 dic 2025 a 25 dic 2025 | 90000 (25% IN MENO) |
| 6 feb 2025 a 21 dic 2025 | 120000 ![]() |
| 2 feb 2025 a 2 feb 2025 | 90000 (25% IN MENO) |



