
| Informazioni | |
|---|---|
| Wiki | |
| Costo | 30 o 90 ![]() |
| Città | Canterlot |
| Livello per Sbloccare | 15 |
| Grandezza | 4x4 |
| Tempo di Costruzione | 20h 10min |
| Costo per saltare | 25 ![]() |
| Ricompensa dell'Edificio | 85 ![]() |
| Prodotto | |
| Carrozza normale | ![]() |
| Tempo di Produzione | 5h 33min 20s |
| Profitto | 490 ![]() |
| ESP | 85 ![]() |
| Costo per Saltare | 5 ![]() |
Cronologia Prezzi
| Data | Prezzo | Accessori |
|---|---|---|
| 2 feb 2025 a 27 lug 2026 | 90 ![]() |
o 90 


