
| Informazioni | |
|---|---|
| Wiki | |
| Costo | 60 ![]() |
| Città | Sweet Apple Acres |
| Livello per Sbloccare | 15 |
| Grandezza | 2x2 |
| Tempo di Costruzione | 5min |
| Costo per saltare | 1 ![]() |
| Ricompensa dell'Edificio | 50 ![]() |
| Prodotto | |
| Dolciumi blu | ![]() |
| Tempo di Produzione | 6h |
| Profitto | 350 ![]() |
| ESP | 50 ![]() |
| Costo per Saltare | 6 ![]() |
Cronologia Prezzi
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 20 giu 2026 a 23 giu 2026 | 30 (50% IN MENO) |
| 22 dic 2025 a 25 dic 2025 | 45 (25% IN MENO) |
| 10 ott 2025 a 11 ott 2025 | 15 (75% IN MENO) |
Negozio Della Fortuna
| Standard | Reale | |
|---|---|---|
| Standard | 60 ![]() | 60 ![]() |
| Sconto | 50 (17% IN MENO) | 45 (25% IN MENO) |
| Super | 40 (33% IN MENO) | 35 (42% IN MENO) |
| Ultra | 30 (50% IN MENO) | 20 (67% IN MENO) |



