-20 %| Infos | |
|---|---|
| Prix | 110 ou 170 ![]() |
Historique du prix
| Date | Prix | Jetons |
|---|---|---|
| 17 déc. 2025 à la 27 juil. 2026 | 170 ![]() | |
| 13 déc. 2025 à la 16 déc. 2025 | 136 (20 % EN -) | |
| 11 nov. 2025 à la 12 déc. 2025 | 170 ![]() | |
| 1 nov. 2025 à la 10 nov. 2025 | 300 ![]() | 30 ![]() |
| 27 sept. 2025 à la 31 oct. 2025 | 170 ![]() | |
| 22 sept. 2025 à la 26 sept. 2025 | 136 (20 % EN -) | |
| 2 févr. 2025 à la 21 sept. 2025 | 170 ![]() |
Boutique De La Chance
| Normal | Royal | |
|---|---|---|
| Normal | 180 ![]() | 180 ![]() |
| Rabais | 160 (11 % EN -) | 140 (22 % EN -) |
| Super | 125 (31 % EN -) | 105 (42 % EN -) |
| Ultra | 90 (50 % EN -) | 70 (61 % EN -) |
ou 170 
