| Infos | |
|---|---|
| Prix | 92 000 ![]() |
| Ville | Poneyville |
| Taille | 4x4 |
| XP | 150 ![]() |
| Points De Fusion | 565 |
Historique du prix
| Date | Prix |
|---|---|
| 5 juin 2026 à la 27 juil. 2026 | 92000 ![]() |
| 1 juin 2026 à la 5 juin 2026 | 55200 (40 % EN -) |
| 17 févr. 2026 à la 1 juin 2026 | 92000 ![]() |
| 7 févr. 2026 à la 16 févr. 2026 | 18400 (80 % EN -) |
| 10 juin 2025 à la 6 févr. 2026 | 92000 ![]() |
| 6 juin 2025 à la 9 juin 2025 | 55200 (40 % EN -) |
| 16 mai 2025 à la 5 juin 2025 | 92000 ![]() |
| 11 mai 2025 à la 11 mai 2025 | 18400 (80 % EN -) |
| 20 févr. 2025 à la 9 mai 2025 | 92000 ![]() |
| 16 févr. 2025 à la 16 févr. 2025 | 18400 (80 % EN -) |
| 2 févr. 2025 à la 6 févr. 2025 | 92000 ![]() |

