| Infos | |
|---|---|
| Prix | 50 ![]() |
| Ville | Poneyville |
| Taille | 2x2 |
| XP | 60 ![]() |
| Points De Fusion | 195 |
Historique du prix
| Date | Prix |
|---|---|
| 30 mars 2026 à la 27 juil. 2026 | 50 ![]() |
| 24 mars 2026 à la 29 mars 2026 | 10 (80 % EN -) |
| 19 févr. 2026 à la 23 mars 2026 | 50 ![]() |
| 17 févr. 2026 à la 18 févr. 2026 | 30 (40 % EN -) |
| 10 nov. 2025 à la 16 févr. 2026 | 50 ![]() |
| 4 nov. 2025 à la 9 nov. 2025 | 11 (78 % EN -) |
| 13 oct. 2025 à la 3 nov. 2025 | 50 ![]() |
| 10 oct. 2025 à la 12 oct. 2025 | 15 (70 % EN -) |
| 6 févr. 2025 à la 9 oct. 2025 | 50 ![]() |
| 2 févr. 2025 à la 2 févr. 2025 | 30 (40 % EN -) |

