-20 %| Info | |
|---|---|
| Precio | 100 o 200 ![]() |
Historial de Precios
| Fecha | Precio | Fichas |
|---|---|---|
| 13 dic 2025 hasta 16 dic 2025 | 140 (30 % MENOS) | |
| 22 sept 2025 hasta 26 sept 2025 | 160 (20 % MENOS) | |
| 1 jul 2025 hasta 10 jul 2025 | 200 ![]() | 25 ![]() |
Tienda De Fortuna
| Regular | Real | |
|---|---|---|
| Regular | 240 ![]() | 240 ![]() |
| Descuento | 215 (10 % MENOS) | 190 (21 % MENOS) |
| Super | 165 (31 % MENOS) | 140 (42 % MENOS) |
| Ultra | 120 (50 % MENOS) | 95 (60 % MENOS) |
o 200 
