-20 %| Info | |
|---|---|
| Precio | 110 o 170 ![]() |
Historial de Precios
| Fecha | Precio | Fichas |
|---|---|---|
| 17 dic 2025 hasta 27 jul 2026 | 170 ![]() | |
| 13 dic 2025 hasta 16 dic 2025 | 136 (20 % MENOS) | |
| 11 nov 2025 hasta 12 dic 2025 | 170 ![]() | |
| 1 nov 2025 hasta 10 nov 2025 | 300 ![]() | 30 ![]() |
| 27 sept 2025 hasta 31 oct 2025 | 170 ![]() | |
| 22 sept 2025 hasta 26 sept 2025 | 136 (20 % MENOS) | |
| 2 feb 2025 hasta 21 sept 2025 | 170 ![]() |
Tienda De Fortuna
| Regular | Real | |
|---|---|---|
| Regular | 180 ![]() | 180 ![]() |
| Descuento | 160 (11 % MENOS) | 140 (22 % MENOS) |
| Súper | 125 (31 % MENOS) | 105 (42 % MENOS) |
| Ultra | 90 (50 % MENOS) | 70 (61 % MENOS) |
o 170 
