| Info | |
|---|---|
| Precio | 92.000 ![]() |
| Ciudad | Ponyville |
| Tamaño | 4x4 |
| XP | 150 ![]() |
| Puntos De Fusión | 565 |
Historial de Precios
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 5 jun 2026 hasta 27 jul 2026 | 92000 ![]() |
| 1 jun 2026 hasta 5 jun 2026 | 55200 (40 % MENOS) |
| 17 feb 2026 hasta 1 jun 2026 | 92000 ![]() |
| 7 feb 2026 hasta 16 feb 2026 | 18400 (80 % MENOS) |
| 10 jun 2025 hasta 6 feb 2026 | 92000 ![]() |
| 6 jun 2025 hasta 9 jun 2025 | 55200 (40 % MENOS) |
| 16 may 2025 hasta 5 jun 2025 | 92000 ![]() |
| 11 may 2025 hasta 11 may 2025 | 18400 (80 % MENOS) |
| 20 feb 2025 hasta 9 may 2025 | 92000 ![]() |
| 16 feb 2025 hasta 16 feb 2025 | 18400 (80 % MENOS) |
| 2 feb 2025 hasta 6 feb 2025 | 92000 ![]() |

