| Info | |
|---|---|
| Preis | 92.000 ![]() |
| Town | Ponyville |
| Size | 4x4 |
| EP | 150 ![]() |
| Verschmelzungspunkte | 565 |
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 5. Juni 2026 to 27. Juli 2026 | 92000 ![]() |
| 1. Juni 2026 to 5. Juni 2026 | 55200 (40 % RABATT) |
| 17. Feb. 2026 to 1. Juni 2026 | 92000 ![]() |
| 7. Feb. 2026 to 16. Feb. 2026 | 18400 (80 % RABATT) |
| 10. Juni 2025 to 6. Feb. 2026 | 92000 ![]() |
| 6. Juni 2025 to 9. Juni 2025 | 55200 (40 % RABATT) |
| 16. Mai 2025 to 5. Juni 2025 | 92000 ![]() |
| 11. Mai 2025 to 11. Mai 2025 | 18400 (80 % RABATT) |
| 20. Feb. 2025 to 9. Mai 2025 | 92000 ![]() |
| 16. Feb. 2025 to 16. Feb. 2025 | 18400 (80 % RABATT) |
| 2. Feb. 2025 to 6. Feb. 2025 | 92000 ![]() |

