| Info | |
|---|---|
| Preis | 6.400 ![]() |
| Town | Ponyville |
| Size | 3x3 |
| EP | 45 ![]() |
| Verschmelzungspunkte | 140 |
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 25. Juli 2026 to 27. Juli 2026 | 3200 (50 % RABATT) |
| 23. Sept. 2025 to 25. Juli 2026 | 6400 ![]() |
| 18. Sept. 2025 to 22. Sept. 2025 | 2560 (60 % RABATT) |
| 2. Aug. 2025 to 17. Sept. 2025 | 6400 ![]() |
| 26. Juli 2025 to 1. Aug. 2025 | 3200 (50 % RABATT) |
| 2. Feb. 2025 to 25. Juli 2025 | 6400 ![]() |

