| Info | |
|---|---|
| Preis | 20 oder 40 ![]() |
| Town | Klugetown |
| Size | 3x3 |
| EP | 20 ![]() |
| Verschmelzungspunkte | 355 |
Price History
| Date | Price | Marken |
|---|---|---|
| 7. März 2026 to 27. Juli 2026 | 40 ![]() | |
| 19. Feb. 2026 to 6. März 2026 | 20000 ![]() | |
| 2. Dez. 2025 to 18. Feb. 2026 | 40 ![]() | |
| 3. Okt. 2025 to 1. Dez. 2025 | 20000 ![]() | |
| 22. Sept. 2025 to 2. Okt. 2025 | 40 ![]() | |
| 2. Feb. 2025 to 21. Sept. 2025 | 20000 ![]() |
oder 40 

