
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 11 مارس 2026 to 3 يونيو 2026 | 800 |
| 7 مارس 2026 to 10 مارس 2026 | 480 |
| 22 سبتمبر 2025 to 6 مارس 2026 | 800 |
| 19 سبتمبر 2025 to 21 سبتمبر 2025 | 480 |
| 25 مارس 2025 to 18 سبتمبر 2025 | 800 |
| 11 مارس 2025 to 11 مارس 2025 | 480 |
| 2 فبراير 2025 to 24 فبراير 2025 | 800 |
بيتونيا بيتالز